Servizo | Partida | Programa | Finalidade | Importe total concedido |
Acción Social | 10/230.231.480.05 | Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción Social | Asoc. Aída (Vigo) Convenio Programa Atención Integral Inmigrante Africano | 20.000,00 |
Acción Social | 10/230.231.480.05 | Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción Social | Asoc. Solidaria San Roque (Salvaterra) Envío ayuda humanitaria a Ucrania | 4.000,00 |
Acción Social | 10/230.231.480.05 | Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción Social | Asoc. Afaga (Vigo) Gastos gala benéfica | 1.800,00 |
Acción Social | 10/230.231.480.05 | Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción Social | Ministerio Parroquial San Bartolomé (Pontevedra) Peregruinación | 300,00 |
Acción Social | 10/230.231.480.05 | Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción Social | Asoc. Hoy por Mañana (Vigo) Proyecto Voluntariado responsable | 2.000,00 |
Acción Social | 10/230.231.480.05 | Atencións benéficas asistenciais, actividades de Acción Social | Sociedade Galega Obstetricia e Xinecoloxia (Santiago) Impresión comunicacións congreso | 2.000,00 |
Acción Social | 10/230.231.789.00 | Outras Transferencias, a Familias e institucións sen fins de lucro | Fund. As Samaritanas (A Guarda). Convenio Construcción Muro de Peche | 10.000,00 |
Acción Social | 10/230.231.789.00 | Outras Transferencias, a Familias e institucións sen fins de lucro | Guardería Santo Tomé de Freijeiro (Vigo). Convenio acondicionamento gardería | 15.000,00 |
Acción Social | 10/230.232.227.07 | Outras Transferencias, a Familias e institucións sen fins de lucro | Programa Saúde e Benestar | 136.240,00 |
Acción Social | 10/230.232.227.07 | Outras Transferencias, a Familias e institucións sen fins de lucro | Programa Camiña con Nós | 32.115,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Asociación Galega de Xogadores de Azar (Vigo) Convenio para a realización de actividades asistenciais | 3.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Congregación Siervas de la Pasión (Vigo) Convenio mantemento Fogar Santa Isabel | 30.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Rede M.M. contra o Maltrato (Vigo) Convenio programa camiño ó bo trato | 6.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Medicos del Mundo (Santiago de Compostela) Convenio atención sociosanitario mulleres en risco de exclusión | 6.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Federación Mulleres Rurais a Peregrina (Ponteareas) Convenio actuacións sociais educativas e culturais | 15.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Asoc. de Axuda á Vida (Vigo) Convenio proxecto “Creando Vida” | 3.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Proxecto Home Galicia (Santiago de Compostela) Convenio programa terapéutico educativo | 32.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Asoc. Contra o Cáncer (Pontevedra) Convenio para mantemento da unidade móvil de coidados paliativos | 26.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Cruz Vermella (Pontevedra) Convenio Sen Violencia Convivencia | 32.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Cáritas Interparroquial Arousa (Vilagarcía) Convenio proxecto Estamos Contigo | 18.500,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Down Vigo. Convenio para proxecto Escola de Vida-Proxecto Amigo e Vivenda Compartida | 15.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Down Pontevedra Xuntos. Convenio proxecto “Estimulación da linguaxe Oral” | 15.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Asociación de dano cerebral Alento-Vigo. Convenio Proxecto “Colega” | 10.000,00 |
Acción Social | 10/230.233.480.02 | Atencións benéficas e asistenciais. A institucións asistenciais | Cruz Vermella (Pontevedra). Convenio Respiro Hospitalario | 18.000,00 |
Cooperación | 10/942.942.652.45 | Subvencións con cargo ó PID/09-11 | Subvencións á relación de concellos que empeza por Agolada e termina en Vilanova | 40.455.852,08 |
Cultura | 10/330.334.489.05 | Actividades culturais xerais | Asoc. San Martiño de O Grove. Concerto benéfico música por Haití | 2.000,00 |
Cultura | 10/330.334.489.05 | Actividades culturais xerais | Club de Leones de Vilagarcía de Arousa. Espectáculo escenográfio galego: teatro, música e danza | 1.000,00 |
Cultura | 10/330.334.489.05 | Actividades culturais xerais | Asoc. MMRR As Aceñas de Baión. Acto cultural navideño | 1.000,00 |
Servizo de Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios.- Área de Comercio | 10/241.431.489.00.2009 | Subvenciones de concesión directa con carácter excepcional | Asociación de promotores e empresarios da construcción de Cangas para a realiación do Salón Inmobiliario | 1.348,20 |
Servizo de Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios.- Área de Comercio | 10/241.431.489.00.2009 | Subvenciones de concesión directa con carácter excepcional | Asociación Centro Comercial Estrela de Marín para a realización da I Edición do Salón de Vodas "Cásate con Nós" | 3.651,80 |
Servizo de Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios.- Área de Comercio | 10/241.431.489.00.2009 | Subvenciones de concesión directa con carácter excepcional | Asociación de comerciantes e hoteleiros de Gondomar para a I Edición da Festa da Anguriña | 5.000,00 |
Servizo de Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios.- Área de Comercio | 10/241.431.489.00.2009 | Subvenciones de concesión directa con carácter excepcional | Consorcio do Salnés para a realización da Campaña anual "Qué traballe Rita" | 10.000,00 |
Deportes | 10/340.341.489.02 | Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros) | Club de remo Vila de Cangas | 2.000,00 |
Deportes | 10/340.341.489.02 | Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros) | Club ciclista Ponteareas | 2.500,00 |
Deportes | 10/340.341.489.02 | Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros) | Fundación Nino Mirón Pontevedra C.F. | 180.000,00 |
Deportes | 10/340.341.489.02 | Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros) | Agrup. Centros Dep. e Cult. do Concello de Vigo | 3.000,00 |
Deportes | 10/340.341.489.02 | Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros) | Unión Balonmán Lavadores | 3.000,00 |
Deportes | 10/340.341.489.02 | Transferencias a familia e institucións sen fins de lucro (por convenio e outros) | Sociedade Deportiva Navia | 3.000,00 |
O detalle individual publicarase no taboleiro de anuncios da Deputación (Pazo Provincial) e na páxina web. www.depontevedra.es da Deputación.