Fondos
-
ES.GA.36049.AM.SALC.2. CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS (FUNCIONAL)
S0027. Decretos
-
3.281/1. Decretos do nº 01/2011 (04/01/2011) o nº 061/2011 (22/02/2011)
-
3.281/2. Decretos do nº 062/2011 (22/02/2011) o nº 146/2011 (09/05/2011)
-
3.281/3. Decretos do nº 147/2011 (09/05/2011) o nº 277/2011 (23/08/2011)
-
3.282/1. Decretos do nº 278/2011 (24/08/2011) o nº 353/2011 (25/10/2011)
-
3.282/2. Decretos do nº 354/2011 (25/10/2011) o nº 426/2011 (20/12/2011)
-
3.282/3. Decretos do nº 427/2011 (21/12/2011) o nº 447/2011 (30/12/2011)
-
3.282/4. Decretos do nº 1/2012 (03/01/2012) o nº 45/2012 (17/02/2012)
-
3.283/1. Decretos do nº 46/2012 (17/02/2012) o nº 114/2012 (24/02/2012)
-
3.283/2. Decretos do nº 115/2012 (24/02/2012) o nº 195/2012 (26/06/2012)
-
3.283/3. Decretos do nº 196/2012 (26/06/2012) o nº 278/2012 (28/08/2012)
-
3.283/4. Decretos do nº 279/2012 (29/08/2012) o nº 367/2012 (26/10/2012)
-
3.284/1. Decretos do nº 369/2012 (31/10/2012) o nº 477/2012 (28/12/2012)
-
3.284/2. Decretos do nº 1/2013 (02/01/2013) o nº 59/2013 (19/02/2013)
-
3.284/3. Decretos do nº 60/2013 (19/02/2013) o nº 135/2013 (23/04/2013)
-
3.284/4. Decretos do nº 136/2013 (23/04/2013) o nº 237/2013 (25/06/2013)
-
3.285/1. Decretos do nº 237/2013 bis (25/06/2013) o nº 342/2013 (29/08/2013)
-
3.285/2. Decretos do nº 343/2013 (29/08/2013) o nº 419/2013 (22/10/2013)
-
3.285/3. Decretos do nº 420/2013 (23/10/2013) o nº 493/2013 (16/12/2013)
-
3.285/4. Decretos do nº 494/2013 (23/10/2013) o nº 525/2013 (31/12/2013)
-
3.286/1. Decretos do nº 1/2014 (07/01/2014) o nº 70/2014 (25/02/2014)
-
3.286/2. Decretos do nº 71/2014 (25/02/2014) o nº 155/2014 (25/04/2014)
-
3.286/3. Decretos do nº 156/2014 (25/04/2014) o nº 251/2014 (24/06/2014)
-
3.286/4. Decretos do nº 252/2014 (25/06/2014) o nº 343/2014 (26/08/2014)
-
3.287/1. Decretos do nº 344/2014 (27/08/2014) o nº 436/2014 (28/10/2014)
-
3.287/2. Decretos do nº 437/2014 (28/10/2014) o nº 510/2014 (16/12/2014)
-
3.287/3. Decretos do nº 511/2014 (15/12/2014) o nº 535/2014 (30/12/2014)
-
3.287/4. Decretos do nº 1/2015 (02/01/2015) o nº 82/2015 (24/02/2015)
-
3.287/5. Decretos do nº 83/2015 (25/02/2015) o nº 161/2015 (25/04/2015)
-
3.288/1. Decretos do nº 162/2015 (21/04/2015) o nº 344/2015 (25/08/2015)
-
3.288/1. Decretos do nº 162/2015 (21/04/2015) o nº 344/2015 (25/08/2015)
-
3.288/2. Decretos do nº 345/2015 (25/08/2015) o nº 417/2015 (29/10/2015)
-
3.288/2. Decretos do nº 345/2015 (25/08/2015) o nº 417/2015 (29/10/2015)
-
3.288/3. Decretos do nº 418/2015 (29/10/2015) o nº 498/2015 (15/12/2015)
-
3.288/4. Decretos do nº 499/2015 (15/12/2015) o nº 530/2015 (30/12/2015)
Decretos
Área de identificación
Código(s) de referencia ES.GA.36049.AM.SALC.2.GF001.F0001.SF004.S0027
Título Decretos
Data(s) 1970 - 2015 (Creación)
Volume e soporte 23 unidades de instalación; 72 agrupacións documentais
Área de contexto
Nome do produtor Concello de Salceda de Caselas(1836-2015) O concello de Salceda de Caselas está situado no sur da provincia de Pontevedra, limitando cos de Ponteareas, Salvaterra de Miño, Tui e Porriño. Conta cunha superficie aproximada de 31 quilómetros cadrados nos que se asentan 93 entidades diferenciadas de poboación, nas que viven algo máis de cinco mil cincocentos habitantes. A partir do Real decreto de 23 de xullo de 1835, dentro do partido xudicial de Tui, configúrase o que será concello constitucional de Salceda de Caselas, composto polas sete parroquias que o integran na actualidade: Santa María de Salceda, capitalidade do mesmo, San Xurxo de Salceda, San Martiño de Picoña, San Xusto e Pastor de Entienza, San Estevo de Budiño, San Tomé de Parderrubias e San Vicente de Soutelo. Nestas parroquias residían daquela 524 veciños e aproximadamente 2.100 habitantes.
Institución arquivística Arquivo municipal de Salceda de Caselas
Área de contido e estrutura
Ãrea de notas
Nota
Puntos de acceso
Puntos de acceso de topónimos
Nome dos puntos de acceso Concello de Salceda de Caselas (Tema) (Creador)