ATOPO
Registros actuales: 1.618.885
Objetos digitales disponibles: 504.649

1.6.1. Xestión do presuposto

Área de identificación

  • Código(s) de referencia ES.GA.36057.AM.VIG.1..GF001.F0006.SF055

  • Título 1.6.1. Xestión do presuposto

  • Data(s)

  • Volume e soporte

Área de contexto

Área de contido e estrutura

  • Organizació

    Función F0006
    Subfunción SF055
    1.6.1.	Xestión do orzamento
    
    Densenvólvese nas seguintes 3ª Divisións de Función (División de Subfuncións):
    
    SF056	1.6.1.1.	Plans e programas de investimentos
    SF057	1.6.1.2.	Aprobación do presuposto
    SF058	1.6.1.3.	Modificación das presuposto
    SF059	1.6.1.4.	Conta xeral e liquidación do orzamento
    SF060	1.6.1.5.	Documentos contables de ingreso
    SF061	1.6.1.6.	Documentos contables de pagamento
    SF062	1.6.1.7.	Libros e rexistros contables
    SF063	1.6.1.8.	Arqueos e xestión bancaria
    SF064	1.6.1.9.	Financiamento
    SF065	1.6.1.10.	Xestión de terceiros
    SF066	1.6.1.11.	Obrigas fiscais con outras administracións
    SF067	1.6.1.12.	Participación en tributos supramunicipais

Área de notas

  • Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición