ATOPO
Rexistros actuais: 1.617.765
Obxectos dixitais dispoñibles: 504.649

2.1. URBANISMO, OBRAS E MOBILIDADE

Área de identificación

  • Código(s) de referencia ES.GA.36038.AMPO.1.GF002.F0007

  • Título 2.1. URBANISMO, OBRAS E MOBILIDADE

  • Data(s) 1693-2021 (Creación) 1869 - (Produción) - 2020 (Produción)

  • Volume e soporte 5509 caixas

Área de contexto

Área de contido e estrutura

  • Organizació

    Grupo de Función: GF002.
    Función F0007
    2.1.  URBANISMO, OBRAS E MOBILIDADE
    
    Densenvólvese nas seguintes1º Divisións de Función (Subfuncións):
    
    SF079	2.1.1.	Planeamento urbanístico
    SF080	2.1.2	Xestión urbanística
    SF081	2.1.3	Información do territorio
    SF082	2.1.4.	Ordenación e uso da vía pública e mobilidade
    SF083	2.1.5.	Xestión das obras da corporación municipal e de infraestrutura
    SF084	2.1.5.1.	Construción e mantemento de obras de infraestrutura
    SF085	2.1.52.	Construción e mantemento dos equipamentos municipais ou de uso público
    SF086	2.1.6.	Regulación das obras de particulares e de terceiros
    SF087	2.1.6.1.	Licenzas e comunicacións urbanísticas
    SF088	2.1.6.2.	Ordenes de execución
    SF089	2.1.6.3.	Declaracións de ruína
    SF090	2.1.6.4.	Protección da legalidade urbanística
    SF091	2.1.6.5.	Promoción da rehabilitación de vivendas

Área de notas

  • Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición