ATOPO
Rexistros actuais: 1.617.765
Obxectos dixitais dispoñibles: 504.649

1.6. RECURSOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

Área de identificación

  • Código(s) de referencia ES.GA.36057.AM.VIG.1..GF001.F0006

  • Título 1.6. RECURSOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

  • Data(s)

  • Volume e soporte

Área de contexto

Área de contido e estrutura

  • Organizació

    Grupo de Función: GF001.
    Función: F0006.
    1.-ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN
    
    Densenvólvese nas seguintes 2ª Divisións de Función (Subfuncións):
    
    SF055	1.6.1.	Xestión do orzamento
    SF056	1.6.1.1.	Plans e programas de investimentos
    SF057	1.6.1.2.	Aprobación do presuposto
    SF058	1.6.1.3.	Modificación das presuposto
    SF059	1.6.1.4.	Conta xeral e liquidación do orzamento
    SF060	1.6.1.5.	Documentos contables de ingreso
    SF061	1.6.1.6.	Documentos contables de pagamento
    SF062	1.6.1.7.	Libros e rexistros contables
    SF063	1.6.1.8.	Arqueos e xestión bancaria
    SF064	1.6.1.9.	Financiamento
    SF065	1.6.1.10.	Xestión de terceiros
    SF066	1.6.1.11.	Obrigas fiscais con outras administracións
    SF067	1.6.1.12.	Participación en tributos supramunicipais
    SF068	1.6.2.	Fiscalización económico-financeira
    SF069	1.6.3.	Xestión tributaria
    SF070	1.6.3.1.	Impostos
    SF071	1.6.3.2.	Taxas e prezos públicos
    SF072	1.6.3.3.	Contribucións especiais
    SF073	1.6.3.4.	Inspección tributaria
    SF074	1.6.3.5.	Cobros de ingresos de dereito público
    SF075	1.6.3.6.	Recadación executiva
    SF076	1.6.4.	Subvencións
    SF077	1.6.4.1.	Subvencións recibidas
    SF078	1.6.4.2.	Subvencións outorgadas

Área de notas

  • Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición