ATOPO
Rexistros actuais: 1.617.765
Obxectos dixitais dispoñibles: 504.649

2.2.3. Subministracións básicas

Área de identificación

  • Código(s) de referencia ES.GA.36057.AM.VIG.1..GF002.F0008.SF094

  • Título 2.2.3. Subministracións básicas

  • Data(s)

  • Volume e soporte

Área de contexto

Área de contido e estrutura

  • Organizació

    Función F0008
    Subfunción SF094
    2.2.3. Subministracións básicas
    
    Desenvólvese nas seguintes series:
    S0724		SF094		Rexistro de usuarios do servizo de auga
    S0725		SF094		Expediente de análise e tratamento de augas
    S0726		SF094		Rexistro de análise e tratamento de augas
    S0727		SF094		Expediente de saneamento
    S0728		SF094		Rexistro de saneamento
    S0729		SF094		Expediente de abastecemento de auga
    S0730		SF094		Rexistro de abastecemento de auga
    S0731		SF094		Contadores de augas
    S0732		SF094		Alta no servizo de abastecemento de augas
    S0733		SF094		Baixa no servizo de abastecemento de augas
    S0734		SF094		Cambio de titularidade no servizo de abastecemento de auga
    S0735		SF094		Licenzas de conexión as redes municipais de auga e saneamento

Área de notas

  • Nota

Puntos de acceso

Área de control da descrición