Fondos
S0901. Padróns municipais de habitantes
-
186/1. Padrón municipal de habitantes. Seccións 1ª-5ª (1945)
-
186/2. Padrón municipal de habitantes. Seccións 5ª-11ª (1945)
-
188/6. Padrón municipal de habitantes. Tomo I. Sección 1ª-6ª (1965)
-
188/7. Caderno auxiliar do padrón municipal de habitantes (1965)
-
189/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 1ª (1970)
-
189/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 2ª (1970)
-
189/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 4ª (1970)
-
189/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 3ª (1970)
-
189/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 5ª (1970)
-
189/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 6ª (1970)
-
189/7. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 7ª (1970)
-
190/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 8ª (1970)
-
190/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 9ª (1970)
-
190/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 1ª (1970)
-
190/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 2ª (1970)
-
190/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 3ª (1970)
-
190/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 1ª (1970)
-
190/7. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 2ª (1970)
-
190/8. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 3ª (1970)
-
191/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 1ª (1975)
-
191/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 2ª (1975)
-
191/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 3ª (1975)
-
191/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 4ª (1975)
-
191/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 5ª (1975)
-
191/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 6ª (1975)
-
192/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 7ª (1975)
-
192/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 8ª (1975)
-
192/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 9ª (1975)
-
192/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 1ª (1975)
-
192/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 2ª (1975)
-
192/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 3ª (1975)
-
192/7. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 1ª (1975)
-
193/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 2ª (1975)
-
193/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 3ª (1975)
-
193/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 1ª (1981)
-
193/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 2ª (1981)
-
193/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 3ª (1981)
-
193/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 4ª (1981)
-
194/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 5ª (1981)
-
194/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 6ª (1981)
-
194/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 7ª (1981)
-
194/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 8ª (1981)
-
194/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 9ª (1981)
-
195/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 10ª (1981)
-
195/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 1ª (1981)
-
195/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 2ª (1981)
-
195/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 3ª (1981)
-
195/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 1ª (1981)
-
195/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 2ª (1981)
-
196/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 3ª (1981)
-
196/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 1ª (1986)
-
196/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 2ª (1986)
-
196/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 3ª (1986)
-
196/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 4ª (1986)
-
197/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 5ª (1986)
-
197/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 6ª (1986)
-
197/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 7ª (1986)
-
197/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 8ª (1986)
-
197/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 9ª (1986)
-
198/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 10ª (1986)
-
198/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 1ª (1986)
-
198/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 2ª (1986)
-
198/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 3ª (1986)
-
198/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 1ª (1986)
-
199/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 2ª (1986)
-
199/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 3ª (1986)
-
199/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 1ª. Tomo I (1991)
-
199/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 1ª. Tomo II (1991)
-
199/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 2ª. (1991)
-
199/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 3ª (1991)
-
200/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 4ª (1991)
-
200/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 5ª. Tomo I (1991)
-
200/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 5ª. Tomo II (1991)
-
200/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 6ª. Tomo I (1991)
-
200/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 6ª. Tomo II (1991)
-
200/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 7ª. Tomo I (1991)
-
200/7. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 7ª. Tomo II (1991)
-
200/8. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 8ª (1991)
-
201/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 9ª (1991)
-
201/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 10ª. Tomo I (1991)
-
201/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 10ª. Tomo II (1991)
-
201/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 1ª (1991)
-
201/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 2ª (1991)
-
201/6. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 3ª (1991)
-
202/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 1ª. Tomo I (1991)
-
202/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 1ª. Tomo II (1991)
-
202/3. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 2ª (1991)
-
202/4. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 3ª. Tomo I (1991)
-
202/5. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 3ª. Tomo II (1991)
-
203/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 1ª (1996)
-
203/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 2ª (1996)
-
204/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 3ª (1996)
-
204/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 4ª (1996)
-
205/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 5ª (1996)
-
205/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 6ª (1996)
-
206/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 7ª (1996)
-
206/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 8ª (1996)
-
207/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 9ª (1996)
-
207/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 10ª (1996)
-
208/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 1. Sección 11ª (1996)
-
208/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 1ª (1996)
-
209/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 2ª (1996)
-
209/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 3ª (1996)
-
210/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 2. Sección 3ª (1996)
-
210/2. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 2ª (1996)
-
211/1. Padrón municipal de habitantes. Distrito 3. Sección 3ª (1996)
Padróns municipais de habitantes
Área de identificación
Código(s) de referencia ES.GA.36026.AM.MAR.2.GF003.F0010.SF110.S0901
Título Padróns municipais de habitantes
Data(s) 1883-1996 (Creación)
Volume e soporte 30 unidades de instalación; 119 agrupacións documentais
Área de contexto
Institución arquivística Arquivo municipal de Marín
Área de contido e estrutura
Ãrea de notas
Nota
Puntos de acceso
Puntos de acceso de materias Padrón municipal de habitantes España Galicia Pontevedra Marín
Puntos de acceso de topónimos España Galicia Pontevedra Marín
Nome dos puntos de acceso Concello de Marín (Tema)